24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5611755 ] 相約的哥哥 的評論:完美主播( 2024-08-27 22:24:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2531822 ] Chlhkai 的評論:非常漂亮 身材又好( 2024-08-20 00:14:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4739709 ] 阿瑞哥 的評論:舒服( 2024-08-18 01:03:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 16:30 | 19:45 | 195 分鐘 |
2 | 13:00 | 14:48 | 108 分鐘 | |
3 | 2024-09-06 | 23:10 | 23:25 | 15 分鐘 |
4 | 21:51 | 22:59 | 67 分鐘 | |
5 | 20:28 | 21:41 | 73 分鐘 | |
6 | 16:04 | 17:39 | 95 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:18 | 259 分鐘 | |
8 | 2024-09-05 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
9 | 15:54 | 21:21 | 327 分鐘 | |
10 | 12:14 | 13:29 | 76 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
12 | 2024-09-04 | 19:14 | 23:59 | 286 分鐘 |
13 | 18:06 | 19:03 | 57 分鐘 | |
14 | 13:51 | 16:06 | 134 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
16 | 2024-09-03 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
17 | 16:13 | 21:03 | 290 分鐘 | |
18 | 10:46 | 14:18 | 212 分鐘 | |
19 | 00:37 | 01:24 | 48 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
21 | 2024-09-02 | 19:10 | 23:59 | 290 分鐘 |
22 | 14:48 | 17:31 | 163 分鐘 | |
23 | 10:13 | 14:38 | 266 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
25 | 2024-09-01 | 19:31 | 23:59 | 269 分鐘 |
26 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 use.z455.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|